期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238999 | 10 | 小 双 | |||
3238998 | 11:18 | 1+7+0=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3238997 | 11:15 | 7+3+1=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3238996 | 11:11 | 5+9+6=20 | 27 | 大 单 | 对 |
3238995 | 11:08 | 9+1+2=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3238994 | 11:04 | 7+7+0=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3238993 | 11:01 | 6+8+6=20 | 21 | 大 单 | 对 |
3238992 | 10:57 | 6+6+8=20 | 21 | 大 单 | 对 |
3238991 | 10:54 | 9+0+2=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3238990 | 10:50 | 6+1+5=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3238989 | 10:47 | 8+8+8=24 | 17 | 大 单 | 对 |
3238988 | 10:43 | 7+0+2=09 | 03 | 小 单 | 对 |
3238987 | 10:40 | 1+9+0=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3238986 | 10:36 | 0+1+1=02 | 23 | 大 单 | 错 |
3238985 | 10:33 | 7+3+2=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3238984 | 10:29 | 7+3+0=10 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238998 | 08 | 小 | 双 | ||
3238997 | 11 | 小 | 单 | ||
3238996 | 20 | 大 | 双 | ||
3238995 | 12 | 小 | 双 | ||
3238994 | 14 | 大 | 双 | ||
3238993 | 20 | 大 | 双 | ||
3238992 | 20 | 大 | 双 | ||
3238991 | 11 | 小 | 单 | ||
3238990 | 12 | 小 | 双 | ||
3238989 | 24 | 大 | 双 | ||
3238988 | 09 | 小 | 单 | ||
3238987 | 10 | 小 | 双 | ||
3238986 | 02 | 小 | 双 | ||
3238985 | 12 | 小 | 双 | ||
3238984 | 10 | 小 | 双 | ||
3238983 | 10 | 小 | 双 | ||
3238982 | 11 | 小 | 单 | ||
3238981 | 14 | 大 | 双 | ||
3238980 | 09 | 小 | 单 | ||
3238979 | 10 | 小 | 双 | ||
3238978 | 17 | 大 | 单 | ||
3238977 | 16 | 大 | 双 | ||
3238976 | 11 | 小 | 单 | ||
3238975 | 11 | 小 | 单 | ||
3238974 | 06 | 小 | 双 | ||
3238973 | 12 | 小 | 双 | ||
3238972 | 12 | 小 | 双 | ||
3238971 | 13 | 小 | 单 | ||
3238970 | 21 | 大 | 单 | ||
3238969 | 07 | 小 | 单 | ||
3238968 | 22 | 大 | 双 | ||
3238967 | 11 | 小 | 单 | ||
3238966 | 15 | 大 | 单 | ||
3238965 | 12 | 小 | 双 | ||
3238964 | 14 | 大 | 双 | ||
3238963 | 21 | 大 | 单 | ||
3238962 | 25 | 大 | 单 | ||
3238961 | 16 | 大 | 双 | ||
3238960 | 13 | 小 | 单 | ||
3238959 | 12 | 小 | 双 | ||
3238958 | 15 | 大 | 单 | ||
3238957 | 20 | 大 | 双 | ||
3238956 | 17 | 大 | 单 | ||
3238955 | 18 | 大 | 双 | ||
3238954 | 19 | 大 | 单 | ||
3238953 | 21 | 大 | 单 | ||
3238952 | 23 | 大 | 单 | ||
3238951 | 21 | 大 | 单 | ||
3238950 | 16 | 大 | 双 | ||
3238949 | 09 | 小 | 单 |
400期内,08共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【2】次 | ||
08后开出11 13 09 09 12 15 11 09 18 20 |